Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2017 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2017 году
![]() | [дом № 27] | 18 Kb |
![]() | [дом № 29] | 18 Kb |
![]() | [дом № 1] | 19 Kb |
![]() | [дом № 3] | 20 Kb |
![]() | [дом № 19] | 23 Kb |
![]() | [дом № 25] | 25 Kb |
![]() | [дом № 31] | 24 Kb |
![]() | [дом № 35] | 23 Kb |
![]() | [дом № 37] | 23 Kb |
![]() | [дом № 18Б] | 18 Kb |
![]() | [дом № 20] | 23 Kb |
![]() | [дом № 23А] | 18 Kb |
![]() | [дом № 26] | 21 Kb |
![]() | [дом № 28] | 23 Kb |
![]() | [дом № 30] | 21 Kb |
![]() | [дом № 32] | 21 Kb |
![]() | [дом № 16] | 18 Kb |
![]() | [дом № 18] | 20 Kb |
![]() | [дом № 4] | 18 Kb |
![]() | [дом № 24] | 24 Kb |
![]() | [дом № 26] | 23 Kb |
![]() | [дом № 28] | 21 Kb |
![]() | [дом № 20] | 17 Kb |
![]() | [дом № 43] | 19 Kb |
![]() | [дом № 10] | 22 Kb |
![]() | [дом № 11] | 19 Kb |
![]() | [дом № 12] | 23 Kb |
![]() | [дом № 13] | 18 Kb |
![]() | [дом № 18] | 22 Kb |
![]() | [дом № 20] | 21 Kb |
![]() | [дом № 20А] | 24 Kb |
![]() | [дом № 20Б] | 23 Kb |
![]() | [дом № 21] | 19 Kb |
![]() | [дом № 21А] | 19 Kb |
![]() | [дом № 23] | 20 Kb |
![]() | [дом № 25] | 18 Kb |
![]() | [дом № 6] | 19 Kb |
![]() | [дом № 15] | 19 Kb |
![]() | [дом № 9] | 22 Kb |
![]() | [дом № 13] | 19 Kb |
![]() | [дом № 18] | 18 Kb |
![]() | [дом № 14] | 22 Kb |
![]() | [дом № 16] | 21 Kb |
![]() | [дом № 2А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 2Б] | 23 Kb |
![]() | [дом № 6] | 22 Kb |
![]() | [дом № 9] | 24 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 24 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 21 Kb |
![]() | [дом № 1] | 23 Kb |
![]() | [дом № 10] | 23 Kb |
![]() | [дом № 14] | 23 Kb |
![]() | [дом № 15] | 23 Kb |
![]() | [дом № 16] | 24 Kb |
![]() | [дом № 16Б] | 23 Kb |
![]() | [дом № 3] | 23 Kb |
![]() | [дом № 9] | 24 Kb |
![]() | [дом № 17] | 17 Kb |
![]() | [дом № 10] | 22 Kb |
![]() | [дом № 11] | 21 Kb |
![]() | [дом № 12] | 22 Kb |
![]() | [дом № 13] | 27 Kb |
![]() | [дом № 14А] | 22 Kb |
![]() | [дом № 18] | 21 Kb |
![]() | [дом № 19] | 19 Kb |
![]() | [дом № 20] | 22 Kb |
![]() | [дом № 24] | 24 Kb |
![]() | [дом № 28] | 24 Kb |
![]() | [дом № 32] | 24 Kb |
![]() | [дом № 6] | 19 Kb |
![]() | [дом № 8] | 21 Kb |
![]() | [дом № 9] | 22 Kb |
![]() | [дом № 7] | 21 Kb |
![]() | [дом № 9] | 20 Kb |
![]() | [дом № 34] | 19 Kb |
![]() | [дом № 36] | 22 Kb |
![]() | [дом № 6] | 19 Kb |
![]() | [дом № 13] | 18 Kb |
![]() | [дом № 14] | 18 Kb |
![]() | [дом № 37] | 18 Kb |
![]() | [дом № 7] | 21 Kb |
![]() | [дом № 31] | 19 Kb |
![]() | [дом № 31А] | 20 Kb |
![]() | [дом № 4] | 18 Kb |
![]() | [дом № 1] | 19 Kb |
![]() | [дом № 3] | 19 Kb |
![]() | [дом № 9] | 32 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 19 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 18 Kb |
![]() | [дом № 4] | 18 Kb |
![]() | [дом № 33] | 19 Kb |
![]() | [дом № 13] | 22 Kb |
![]() | [дом № 13] | 20 Kb |
![]() | [дом № 17] | 20 Kb |
![]() | [дом № 23] | 19 Kb |
![]() | [дом № 25] | 21 Kb |
![]() | [дом № 27] | 21 Kb |
![]() | [дом № 29] | 21 Kb |
![]() | [дом № 31] | 23 Kb |
![]() | [дом № 33] | 22 Kb |
![]() | [дом № 35] | 21 Kb |
![]() | [дом № 37] | 32 Kb |
![]() | [дом № 39] | 22 Kb |
![]() | [дом № 40] | 19 Kb |
![]() | [дом № 41] | 21 Kb |
![]() | [дом № 43] | 22 Kb |
![]() | [дом № 44] | 22 Kb |
![]() | [дом № 46] | 21 Kb |
![]() | [дом № 50] | 36 Kb |
![]() | [дом № 54] | 29 Kb |
![]() | [дом № 62] | 23 Kb |
![]() | [дом № 78] | 25 Kb |
![]() | [дом № 1] | 20 Kb |
![]() | [дом № 3] | 18 Kb |
![]() | [дом № 4] | 31 Kb |
![]() | [дом № 1] | 18 Kb |
![]() | [дом № 3] | 18 Kb |
![]() | [дом № 8] | 18 Kb |
![]() | [дом № 19] | 21 Kb |
![]() | [дом № 9] | 21 Kb |
![]() | [дом № 11] | 22 Kb |
![]() | [дом № 13] | 25 Kb |
![]() | [дом № 3] | 19 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 20 Kb |
![]() | [дом № 5] | 22 Kb |
![]() | [дом № 6А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 7/20] | 22 Kb |
![]() | [дом № 7А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 8] | 21 Kb |
![]() | [дом № 1] | 18 Kb |
![]() | [дом № 11] | 18 Kb |
![]() | [дом № 3] | 17 Kb |
Категория: Отчетность