Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2013 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2013 году
![]() | [дом № 27] | 28 Kb |
![]() | [дом № 29] | 28 Kb |
![]() | [дом № 1] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3] | 37 Kb |
![]() | [дом № 19] | 29 Kb |
![]() | [дом № 25] | 29 Kb |
![]() | [дом № 31] | 25 Kb |
![]() | [дом № 37] | 25 Kb |
![]() | [дом № 20] | 30 Kb |
![]() | [дом № 23А] | 21 Kb |
![]() | [дом № 26] | 26 Kb |
![]() | [дом № 28] | 27 Kb |
![]() | [дом № 30] | 26 Kb |
![]() | [дом № 32] | 28 Kb |
![]() | [дом № 16] | 22 Kb |
![]() | [дом № 18] | 22 Kb |
![]() | [дом № 20] | 14 Kb |
![]() | [дом № 33] | 14 Kb |
![]() | [дом № 43] | 14 Kb |
![]() | [дом № 10] | 24 Kb |
![]() | [дом № 11] | 23 Kb |
![]() | [дом № 12] | 26 Kb |
![]() | [дом № 13] | 22 Kb |
![]() | [дом № 18] | 25 Kb |
![]() | [дом № 20] | 27 Kb |
![]() | [дом № 20А] | 26 Kb |
![]() | [дом № 20Б] | 27 Kb |
![]() | [дом № 21] | 23 Kb |
![]() | [дом № 21А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 23] | 23 Kb |
![]() | [дом № 25] | 14 Kb |
![]() | [дом № 6] | 23 Kb |
![]() | [дом № 15] | 22 Kb |
![]() | [дом № 9] | 23 Kb |
![]() | [дом № 13] | 22 Kb |
![]() | [дом № 15] | 23 Kb |
![]() | [дом № 18] | 22 Kb |
![]() | [дом № 14] | 27 Kb |
![]() | [дом № 16] | 15 Kb |
![]() | [дом № 2А] | 24 Kb |
![]() | [дом № 2Б] | 24 Kb |
![]() | [дом № 6] | 28 Kb |
![]() | [дом № 9] | 24 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 25 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 27 Kb |
![]() | [дом № 1] | 24 Kb |
![]() | [дом № 10] | 26 Kb |
![]() | [дом № 14] | 26 Kb |
![]() | [дом № 15] | 25 Kb |
![]() | [дом № 16] | 25 Kb |
![]() | [дом № 16Б] | 25 Kb |
![]() | [дом № 3] | 27 Kb |
![]() | [дом № 9] | 25 Kb |
![]() | [дом № 10] | 24 Kb |
![]() | [дом № 11] | 25 Kb |
![]() | [дом № 12] | 24 Kb |
![]() | [дом № 13] | 28 Kb |
![]() | [дом № 14А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 18] | 23 Kb |
![]() | [дом № 19] | 24 Kb |
![]() | [дом № 20] | 23 Kb |
![]() | [дом № 24] | 30 Kb |
![]() | [дом № 28] | 27 Kb |
![]() | [дом № 32] | 40 Kb |
![]() | [дом № 6] | 15 Kb |
![]() | [дом № 8] | 23 Kb |
![]() | [дом № 9] | 25 Kb |
![]() | [дом № 7] | 24 Kb |
![]() | [дом № 9] | 23 Kb |
![]() | [дом № 34] | 24 Kb |
![]() | [дом № 36] | 23 Kb |
![]() | [дом № 6] | 24 Kb |
![]() | [дом № 13] | 14 Kb |
![]() | [дом № 14] | 14 Kb |
![]() | [дом № 37] | 15 Kb |
![]() | [дом № 7] | 22 Kb |
![]() | [дом № 31] | 22 Kb |
![]() | [дом № 31А] | 21 Kb |
![]() | [дом № 1] | 23 Kb |
![]() | [дом № 3] | 22 Kb |
![]() | [дом № 1] | 14 Kb |
![]() | [дом № 4] | 14 Kb |
![]() | [дом № 5] | 14 Kb |
![]() | [дом № 9] | 14 Kb |
![]() | [дом № 2] | 14 Kb |
![]() | [дом № 5] | 14 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 3] | 13 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 4] | 21 Kb |
![]() | [дом № 33] | 21 Kb |
![]() | [дом № 13] | 25 Kb |
![]() | [дом № 15] | 25 Kb |
![]() | [дом № 17] | 24 Kb |
![]() | [дом № 23] | 23 Kb |
![]() | [дом № 25] | 23 Kb |
![]() | [дом № 27] | 24 Kb |
![]() | [дом № 29] | 37 Kb |
![]() | [дом № 31] | 27 Kb |
![]() | [дом № 33] | 23 Kb |
![]() | [дом № 35] | 23 Kb |
![]() | [дом № 37] | 25 Kb |
![]() | [дом № 39] | 23 Kb |
![]() | [дом № 40] | 23 Kb |
![]() | [дом № 41] | 25 Kb |
![]() | [дом № 43] | 23 Kb |
![]() | [дом № 44] | 26 Kb |
![]() | [дом № 46] | 23 Kb |
![]() | [дом № 50] | 25 Kb |
![]() | [дом № 54] | 23 Kb |
![]() | [дом № 62] | 27 Kb |
![]() | [дом № 78] | 27 Kb |
![]() | [дом № 1] | 22 Kb |
![]() | [дом № 37] | 22 Kb |
![]() | [дом № 1] | 14 Kb |
![]() | [дом № 3] | 14 Kb |
![]() | [дом № 8] | 14 Kb |
![]() | [дом № 19] | 24 Kb |
![]() | [дом № 9] | 24 Kb |
![]() | [дом № 11] | 27 Kb |
![]() | [дом № 13] | 27 Kb |
![]() | [дом № 3] | 23 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 23 Kb |
![]() | [дом № 5] | 25 Kb |
![]() | [дом № 6А] | 26 Kb |
![]() | [дом № 7/20] | 24 Kb |
![]() | [дом № 7А] | 26 Kb |
![]() | [дом № 8] | 22 Kb |
![]() | [дом № 1] | 27 Kb |
![]() | [дом № 11] | 27 Kb |
![]() | [дом № 3] | 27 Kb |
![]() | [дом № 18] | 27 Kb |
Категория: Отчетность